信息披露
当前位置: 首页>信息披露>信息日报
2024年10月18日全国碳排放权交易市场清结算信息日报
发布时间:2024-10-18
浏览次数:9

 

交易情况 本日 累计
成交量
(吨)
成交金额
(元)
成交量
(吨)
成交金额
(元)
碳排放配额19-20 挂牌协议交易 204,998 20,723,797.96 48,092,819 2,632,314,461.71
大宗协议交易 110,000 10,593,000.00 233,268,647 11,399,677,485.05
小计 314,998 31,316,797.96 281,361,466 14,031,991,946.76
碳排放配额21 挂牌协议交易 3,000 315,000.00 9,779,330 757,429,105.97
大宗协议交易 - - 36,829,244 2,549,482,020.98
小计 3,000 315,000.00 46,608,574 3,306,911,126.95
碳排放配额22 挂牌协议交易 231,327 24,157,354.90 27,883,167 2,276,896,726.63
大宗协议交易 510,000 51,170,000.00 132,031,679 9,490,801,977.18
小计 741,327 75,327,354.90 159,914,846 11,767,698,703.81
交易合计 1,059,325 106,959,152.86 487,884,886 29,106,601,777.52

 

今日全国碳排放权交易市场成交总量1,059,325吨,成交总额106,959,152.86元,成交均价100.97元/吨。

截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量487,884,886吨,累计成交总额29,106,601,777.52元。

联系我们

联系我们:
400-991-1188

微信 返回顶部