交易情况 | 本日 | 累计 | |||
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
||
碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | - | - | 47,881,875 | 2,610,977,617.35 |
大宗协议交易 | - | - | 233,158,647 | 11,389,084,485.05 | |
小计 | - | - | 281,040,522 | 14,000,062,102.40 | |
碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | - | - | 9,775,330 | 757,009,605.97 |
大宗协议交易 | - | - | 36,829,244 | 2,549,482,020.98 | |
小计 | - | - | 46,604,574 | 3,306,491,626.95 | |
碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | 108,000 | 11,118,050.00 | 27,447,673 | 2,231,778,037.11 |
大宗协议交易 | 140,000 | 14,420,000.00 | 131,229,679 | 9,414,455,977.18 | |
小计 | 248,000 | 25,538,050.00 | 158,677,352 | 11,646,234,014.29 | |
交易合计 | 248,000 | 25,538,050.00 | 486,322,448 | 28,952,787,743.64 |
今日全国碳排放权交易市场成交总量248,000吨,成交总额25,538,050.00元,成交均价102.98元/吨。
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量486,322,448吨,累计成交总额28,952,787,743.64元。