交易情况 | 本日 | 累计 | |||
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
||
碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | 25,139 | 2,599,335.31 | 47,881,875 | 2,610,977,617.35 |
大宗协议交易 | - | - | 233,158,647 | 11,389,084,485.05 | |
小计 | 25,139 | 2,599,335.31 | 281,040,522 | 14,000,062,102.40 | |
碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | 150,000 | 15,250,000.00 | 9,775,330 | 757,009,605.97 |
大宗协议交易 | 310,000 | 32,240,000.00 | 36,829,244 | 2,549,482,020.98 | |
小计 | 460,000 | 47,490,000.00 | 46,604,574 | 3,306,491,626.95 | |
碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | 41,000 | 4,264,652.00 | 27,339,673 | 2,220,659,987.11 |
大宗协议交易 | 690,000 | 69,161,000.00 | 131,089,679 | 9,400,035,977.18 | |
小计 | 731,000 | 73,425,652.00 | 158,429,352 | 11,620,695,964.29 | |
交易合计 | 1,216,139 | 123,514,987.31 | 486,074,448 | 28,927,249,693.64 |
今日全国碳排放权交易市场成交总量1,216,139吨,成交总额123,514,987.31元,成交均价101.56元/吨。
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量486,074,448吨,累计成交总额28,927,249,693.64元。