今日全国碳排放权交易市场成交总量428,713吨,成交总额43,455,011.00元,成交均价101.36元/吨。
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量484,858,309吨,累计成交总额28,803,734,706.33元。
交易情况 | 本日 | 累计 | |||
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
||
碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | 4,610 | 471,318.00 | 47,856,736 | 2,608,378,282.04 |
大宗协议交易 | - | - | 233,158,647 | 11,389,084,485.05 | |
小计 | 4,610 | 471,318.00 | 281,015,383 | 13,997,462,767.09 | |
碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | 1,100 | 114,611.00 | 9,625,330 | 741,759,605.97 |
大宗协议交易 | - | - | 36,519,244 | 2,517,242,020.98 | |
小计 | 1,100 | 114,611.00 | 46,144,574 | 3,259,001,626.95 | |
碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | 83,003 | 8,636,082.00 | 27,298,673 | 2,216,395,335.11 |
大宗协议交易 | 340,000 | 34,233,000.00 | 130,399,679 | 9,330,874,977.18 | |
小计 | 423,003 | 42,869,082.00 | 157,698,352 | 11,547,270,312.29 | |
交易合计 | 428,713 | 43,455,011.00 | 484,858,309 | 28,803,734,706.33 |
今日全国碳排放权交易市场成交总量428,713吨,成交总额43,455,011.00元,成交均价101.36元/吨。
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量484,858,309吨,累计成交总额28,803,734,706.33元。