今日全国碳排放权交易市场成交总量900,647吨,成交总额91,850,378.70元,成交均价101.98元/吨。
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量483,458,504吨,累计成交总额28,665,147,794.86元。
交易情况 | 本日 | 累计 | |||
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
||
碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | 900 | 92,300.00 | 47,347,504 | 2,559,991,660.57 |
大宗协议交易 | - | - | 233,158,647 | 11,389,084,485.05 | |
小计 | 900 | 92,300.00 | 280,506,151 | 13,949,076,145.62 | |
碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | 1,000 | 103,500.00 | 9,623,730 | 741,592,994.97 |
大宗协议交易 | - | - | 36,519,244 | 2,517,242,020.98 | |
小计 | 1,000 | 103,500.00 | 46,142,974 | 3,258,835,015.95 | |
碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | 98,747 | 10,134,578.70 | 27,149,700 | 2,200,904,656.11 |
大宗协议交易 | 800,000 | 81,520,000.00 | 129,659,679 | 9,256,331,977.18 | |
小计 | 898,747 | 91,654,578.70 | 156,809,379 | 11,457,236,633.29 | |
交易合计 | 900,647 | 91,850,378.70 | 483,458,504 | 28,665,147,794.86 |
今日全国碳排放权交易市场成交总量900,647吨,成交总额91,850,378.70元,成交均价101.98元/吨。
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量483,458,504吨,累计成交总额28,665,147,794.86元。