今日全国碳排放权交易市场成交总量907,601吨,成交总额79,313,177.00元,成交均价87.39元/吨。
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量482,557,857吨,累计成交总额28,573,297,416.16元。
交易情况 | 本日 | 累计 | |||
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
||
碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | 5,000 | 510,000.00 | 47,346,604 | 2,559,899,360.57 |
大宗协议交易 | - | - | 233,158,647 | 11,389,084,485.05 | |
小计 | 5,000 | 510,000.00 | 280,505,251 | 13,948,983,845.62 | |
碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | - | - | 9,622,730 | 741,489,494.97 |
大宗协议交易 | - | - | 36,519,244 | 2,517,242,020.98 | |
小计 | - | - | 46,141,974 | 3,258,731,515.95 | |
碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | 182,601 | 18,643,177.00 | 27,050,953 | 2,190,770,077.41 |
大宗协议交易 | 720,000 | 60,160,000.00 | 128,859,679 | 9,174,811,977.18 | |
小计 | 902,601 | 78,803,177.00 | 155,910,632 | 11,365,582,054.59 | |
交易合计 | 907,601 | 79,313,177.00 | 482,557,857 | 28,573,297,416.16 |
今日全国碳排放权交易市场成交总量907,601吨,成交总额79,313,177.00元,成交均价87.39元/吨。
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量482,557,857吨,累计成交总额28,573,297,416.16元。