今日全国碳排放权交易市场成交总量830,121吨,成交总额72,617,707.8元,成交均价87.48元/吨。
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量481,650,256吨,累计成交总额28,493,984,239.16元。
交易情况 | 本日 | 累计 | |||
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
||
碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | - | - | 47,341,604 | 2,559,389,360.57 |
大宗协议交易 | - | - | 233,158,647 | 11,389,084,485.05 | |
小计 | - | - | 280,500,251 | 13,948,473,845.62 | |
碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | - | - | 9,622,730 | 741,489,494.97 |
大宗协议交易 | - | - | 36,519,244 | 2,517,242,020.98 | |
小计 | - | - | 46,141,974 | 3,258,731,515.95 | |
碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | 120,121 | 12,237,707.80 | 26,868,352 | 2,172,126,900.41 |
大宗协议交易 | 710,000 | 60,380,000.00 | 128,139,679 | 9,114,651,977.18 | |
小计 | 830,121 | 72,617,707.80 | 155,008,031 | 11,286,778,877.59 | |
交易合计 | 830,121 | 72,617,707.80 | 481,650,256 | 28,493,984,239.16 |
今日全国碳排放权交易市场成交总量830,121吨,成交总额72,617,707.8元,成交均价87.48元/吨。
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量481,650,256吨,累计成交总额28,493,984,239.16元。