交易情况 | 本日 | 累计 | |||
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
||
碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | 9,337 | 924,363.00 | 47,341,604 | 2,559,389,360.57 |
大宗协议交易 | - | - | 233,158,647 | 11,389,084,485.05 | |
小计 | 9,337 | 924,363.00 | 280,500,251 | 13,948,473,845.62 | |
碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | 15,663 | 1,553,769.60 | 9,622,730 | 741,489,494.97 |
大宗协议交易 | - | - | 36,519,244 | 2,517,242,020.98 | |
小计 | 15,663 | 1,553,769.60 | 46,141,974 | 3,258,731,515.95 | |
碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | 132,536 | 13,286,158.60 | 26,748,231 | 2,159,889,192.61 |
大宗协议交易 | 840,000 | 81,250,000.00 | 127,429,679 | 9,054,271,977.18 | |
小计 | 972,536 | 94,536,158.60 | 154,177,910 | 11,214,161,169.79 | |
交易合计 | 997,536 | 97,014,291.20 | 480,820,135 | 28,421,366,531.36 |
今日全国碳排放权交易市场成交总量997,536吨,成交总额97,014,291.2元,成交均价97.25元/吨。
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量480,820,135吨,累计成交总额28,421,366,531.36元。