2024年10月18日 23时 AQI实时报 AQI日报
- 城市
- AQI
- 首要污染物
北京市 | 20 | — |
天津市 | 13 | — |
石家庄市 | 30 | — |
唐山市 | 34 | — |
秦皇岛市 | 33 | — |
邯郸市 | 43 | — |
邢台市 | 35 | — |
保定市 | 22 | — |
承德市 | 30 | — |
沧州市 | 26 | — |
廊坊市 | 31 | — |
衡水市 | 17 | — |
张家口市 | 22 | — |
太原市 | 22 | — |
大同市 | 20 | — |
阳泉市 | 24 | — |
长治市 | 31 | — |
晋城市 | 45 | — |
朔州市 | 33 | — |
晋中市 | 23 | — |
运城市 | 48 | — |
忻州市 | 21 | — |
临汾市 | 33 | — |
吕梁市 | 51 | PM10 |
呼和浩特市 | 19 | — |
包头市 | 18 | — |
乌海市 | 37 | — |
赤峰市 | 21 | — |
通辽市 | 53 | PM10 |
鄂尔多斯市 | 19 | — |
呼伦贝尔市 | 30 | — |
巴彦淖尔市 | 44 | — |
乌兰察布市 | 24 | — |
兴安盟 | 35 | — |
锡林郭勒盟 | 30 | — |
阿拉善盟 | 84 | PM10 |
沈阳市 | 27 | — |
大连市 | 38 | — |
鞍山市 | 34 | — |
抚顺市 | 45 | — |
本溪市 | 23 | — |
丹东市 | 17 | — |
锦州市 | 72 | PM10 |
营口市 | 53 | PM10 |
阜新市 | 42 | — |
辽阳市 | 41 | — |
盘锦市 | 47 | — |
铁岭市 | 30 | — |
朝阳市 | 29 | — |
葫芦岛市 | 51 | PM10 |
长春市 | 29 | — |
吉林市 | 20 | — |
四平市 | 29 | — |
辽源市 | 23 | — |
通化市 | 22 | — |
白山市 | 32 | — |
松原市 | 34 | — |
白城市 | 32 | — |
延边朝鲜族自治州 | 20 | — |
哈尔滨市 | 25 | — |
齐齐哈尔市 | 17 | — |
鸡西市 | 46 | — |
鹤岗市 | 31 | — |
双鸭山市 | 28 | — |
大庆市 | 39 | — |
伊春市 | 23 | — |
佳木斯市 | 25 | — |
七台河市 | 44 | — |
牡丹江市 | 45 | — |
黑河市 | 17 | — |
绥化市 | 15 | — |
大兴安岭地区 | 17 | — |
上海市 | 46 | — |
南京市 | 21 | — |
无锡市 | 23 | — |
徐州市 | 22 | — |
常州市 | 19 | — |
苏州市 | 25 | — |
南通市 | 22 | — |
连云港市 | 20 | — |
淮安市 | 25 | — |
盐城市 | 17 | — |
扬州市 | 20 | — |
镇江市 | 21 | — |
泰州市 | 20 | — |
宿迁市 | 20 | — |
杭州市 | 36 | — |
宁波市 | 54 | PM10 |
温州市 | 46 | — |
嘉兴市 | 39 | — |
湖州市 | 20 | — |
金华市 | 52 | PM10 |
衢州市 | 41 | — |
舟山市 | 34 | — |
台州市 | 47 | — |
丽水市 | 27 | — |
绍兴市 | 36 | — |
合肥市 | 21 | — |
芜湖市 | 21 | — |
蚌埠市 | 23 | — |
淮南市 | 22 | — |
马鞍山市 | 18 | — |
淮北市 | 20 | — |
铜陵市 | 23 | — |
安庆市 | 25 | — |
黄山市 | 26 | — |
滁州市 | 26 | — |
阜阳市 | 21 | — |
宿州市 | 24 | — |
六安市 | 23 | — |
亳州市 | 24 | — |
池州市 | 24 | — |
宣城市 | 18 | — |
福州市 | 33 | — |
厦门市 | 28 | — |
莆田市 | 32 | — |
三明市 | 29 | — |
泉州市 | 35 | — |
漳州市 | 53 | PM10 |
南平市 | 28 | — |
龙岩市 | 32 | — |
宁德市 | 29 | — |
南昌市 | 34 | — |
景德镇市 | 51 | PM10 |
萍乡市 | 39 | — |
九江市 | 47 | — |
新余市 | 36 | — |
鹰潭市 | 22 | — |
赣州市 | 23 | — |
吉安市 | 33 | — |
宜春市 | 47 | — |
抚州市 | 25 | — |
上饶市 | 35 | — |
济南市 | 20 | — |
青岛市 | 19 | — |
淄博市 | 20 | — |
枣庄市 | 22 | — |
东营市 | 43 | — |
烟台市 | 28 | — |
潍坊市 | 40 | — |
济宁市 | 23 | — |
泰安市 | 23 | — |
威海市 | 22 | — |
日照市 | 22 | — |
临沂市 | 26 | — |
德州市 | 16 | — |
聊城市 | 23 | — |
滨州市 | 39 | — |
菏泽市 | 27 | — |
郑州市 | 33 | — |
开封市 | 36 | — |
洛阳市 | 28 | — |
平顶山市 | 33 | — |
安阳市 | 42 | — |
鹤壁市 | 42 | — |
新乡市 | 43 | — |
焦作市 | 41 | — |
濮阳市 | 32 | — |
许昌市 | 35 | — |
漯河市 | 28 | — |
三门峡市 | 28 | — |
南阳市 | 29 | — |
商丘市 | 29 | — |
信阳市 | 32 | — |
周口市 | 24 | — |
驻马店市 | 35 | — |
武汉市 | 28 | — |
黄石市 | 26 | — |
十堰市 | 29 | — |
宜昌市 | 28 | — |
襄阳市 | 33 | — |
鄂州市 | 26 | — |
荆门市 | 29 | — |
孝感市 | 24 | — |
荆州市 | 24 | — |
黄冈市 | 27 | — |
咸宁市 | 23 | — |
随州市 | 28 | — |
恩施土家族苗族自治州 | 38 | — |
长沙市 | 28 | — |
株洲市 | 54 | PM2.5 |
湘潭市 | 40 | — |
衡阳市 | 41 | — |
邵阳市 | 26 | — |
岳阳市 | 27 | — |
常德市 | 39 | — |
张家界市 | 19 | — |
益阳市 | 40 | — |
郴州市 | 36 | — |
永州市 | 18 | — |
怀化市 | 36 | — |
娄底市 | 20 | — |
湘西土家族苗族自治州 | 29 | — |
广州市 | 59 | PM10 |
韶关市 | 47 | — |
深圳市 | 34 | — |
珠海市 | 26 | — |
汕头市 | 49 | — |
佛山市 | 65 | PM10 |
江门市 | 54 | PM10 |
湛江市 | 16 | — |
茂名市 | 20 | — |
肇庆市 | 30 | — |
惠州市 | 37 | — |
梅州市 | 51 | PM10 |
汕尾市 | 28 | — |
河源市 | 33 | — |
阳江市 | 38 | — |
清远市 | 52 | PM10 |
东莞市 | 56 | PM10 |
中山市 | 24 | — |
潮州市 | 52 | PM2.5 |
揭阳市 | 48 | — |
云浮市 | 30 | — |
南宁市 | 20 | — |
柳州市 | 30 | — |
桂林市 | 29 | — |
梧州市 | 35 | — |
北海市 | 18 | — |
防城港市 | 35 | — |
钦州市 | 27 | — |
贵港市 | 23 | — |
玉林市 | 39 | — |
百色市 | 51 | PM10 |
贺州市 | 49 | — |
河池市 | 30 | — |
来宾市 | 16 | — |
崇左市 | 23 | — |
海口市 | 21 | — |
三亚市 | 18 | — |
儋州市 | 14 | — |
重庆市 | 43 | — |
成都市 | 40 | — |
自贡市 | 46 | — |
攀枝花市 | 52 | PM10 |
泸州市 | 72 | PM2.5 |
德阳市 | 38 | — |
绵阳市 | 38 | — |
广元市 | 26 | — |
遂宁市 | 36 | — |
内江市 | 40 | — |
乐山市 | 32 | — |
南充市 | 50 | — |
眉山市 | 25 | — |
宜宾市 | 67 | PM2.5 |
广安市 | 62 | PM2.5 |
达州市 | 44 | — |
雅安市 | 24 | — |
巴中市 | 45 | — |
资阳市 | 45 | — |
阿坝藏族羌族自治州 | 32 | — |
甘孜藏族自治州 | 14 | — |
凉山彝族自治州 | 28 | — |
贵阳市 | 22 | — |
六盘水市 | 38 | — |
遵义市 | 24 | — |
安顺市 | 22 | — |
铜仁市 | 38 | — |
黔西南布依族苗族自治州 | 40 | — |
毕节市 | 53 | PM2.5 |
黔东南苗族侗族自治州 | 20 | — |
黔南布依族苗族自治州 | 20 | — |
昆明市 | 52 | PM10 |
曲靖市 | 44 | — |
玉溪市 | 41 | — |
保山市 | 33 | — |
昭通市 | 29 | — |
丽江市 | 25 | — |
普洱市 | 40 | — |
临沧市 | 46 | — |
楚雄彝族自治州 | 54 | PM2.5 |
红河哈尼族彝族自治州 | 36 | — |
文山壮族苗族自治州 | 36 | — |
西双版纳傣族自治州 | 51 | PM10 |
大理白族自治州 | 34 | — |
德宏傣族景颇族自治州 | 51 | PM10 |
怒江傈僳族自治州 | 39 | — |
迪庆藏族自治州 | 33 | — |
拉萨市 | 28 | — |
昌都市 | 22 | — |
山南市 | 28 | — |
日喀则市 | 34 | — |
那曲市 | 51 | PM10 |
阿里地区 | 26 | — |
林芝市 | 19 | — |
西安市 | 57 | PM10 |
铜川市 | 18 | — |
宝鸡市 | 49 | — |
咸阳市 | 66 | PM10 |
渭南市 | 50 | — |
延安市 | 54 | PM10 |
汉中市 | 58 | PM10,PM2.5 |
榆林市 | 37 | — |
安康市 | 34 | — |
商洛市 | 58 | PM2.5 |
兰州市 | 51 | PM10 |
嘉峪关市 | 153 | PM10 |
金昌市 | 99 | PM10 |
白银市 | 41 | — |
天水市 | 62 | PM10 |
武威市 | 59 | PM10 |
张掖市 | 63 | PM10 |
平凉市 | 28 | — |
酒泉市 | 180 | PM10 |
庆阳市 | 26 | — |
定西市 | 63 | PM10 |
陇南市 | 47 | — |
临夏回族自治州 | 58 | PM10 |
甘南藏族自治州 | 25 | — |
西宁市 | 44 | — |
海东市 | 53 | PM2.5 |
海北藏族自治州 | 36 | — |
黄南藏族自治州 | 45 | — |
海南藏族自治州 | — | |
果洛藏族自治州 | 27 | — |
玉树藏族自治州 | 19 | — |
海西蒙古族藏族自治州 | 25 | — |
银川市 | 48 | — |
石嘴山市 | 60 | PM10 |
吴忠市 | 29 | — |
固原市 | 22 | — |
中卫市 | 59 | PM2.5 |
乌鲁木齐市 | 17 | — |
克拉玛依市 | 15 | — |
吐鲁番市 | 78 | PM10 |
哈密市 | 81 | PM10 |
昌吉回族自治州 | 31 | — |
博尔塔拉蒙古自治州 | 44 | — |
巴音郭楞蒙古自治州 | 45 | — |
阿克苏地区 | 53 | PM10 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 65 | PM10 |
喀什地区 | 132 | PM10 |
和田地区 | 97 | PM10 |
伊犁哈萨克自治州 | 48 | — |
塔城地区 | 21 | — |
阿勒泰地区 | 16 | — |
石河子市 | 18 | — |
五家渠市 | 17 | — |
-
优
良
轻度污染
中度污染
重度污染
严重污染